上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1659家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比45.63%。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月7日,已经有1659家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司560家、预盈197家,合计报喜公司比例为45.63%;业绩预亏、预降公司分别有450家、255家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有416家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有296家。具体到个股看,安利股份、爱丽家居等20只个股净利润同比增幅超过10倍。安利股份预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为9300.00万元,同比增长9884.97%;爱丽家居、五洲特纸预计上半年净利润同比增幅中值分别为8393.80%、1993.67%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、基础化工、机械设备等行业,分别有58只、44只、36只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板、北交所分别有315只、64只、31只、6只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均下跌4.64%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是生益电子,累计上涨130.07%;上海贝岭、双乐股份4月以来分别上涨83.12%、69.59%紧随其后。股价下跌个股中,海印股份跌幅最大,累计下跌57.82%,跌幅较大的还有*ST威帝、华宏科技,累计跌幅分别为50.62%、44.06%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有赛力斯、赤峰黄金、江西长运,资金净流入金额分别为9490.93万元、7075.54万元、6306.19万元。主力资金净流出金额较高的有中际旭创、中国船舶、上海贝岭,资金净流出金额分别为103208.99万元、90222.66万元、85122.25万元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300218 | 安利股份 | 2024.07.15 | 9884.97 | 14.37 | 8.39 | -48.32 | 基础化工 |
603221 | 爱丽家居 | 2024.07.10 | 8393.80 | 8.88 | -30.47 | 263.80 | 轻工制造 |
605007 | 五洲特纸 | 2024.07.10 | 1993.67 | 12.24 | -10.19 | -368.92 | 轻工制造 |
600299 | 安迪苏 | 2024.07.10 | 1696.41 | 10.88 | 26.07 | -1167.61 | 基础化工 |
300225 | 金力泰 | 2024.07.08 | 1501.00 | 5.11 | -16.09 | -273.77 | 基础化工 |
002523 | 天桥起重 | 2024.07.13 | 1459.12 | 2.32 | -26.01 | -59.84 | 机械设备 |
300602 | 飞荣达 | 2024.07.15 | 1368.07 | 13.34 | -22.38 | -3113.44 | 电子 |
002753 | 永东股份 | 2024.07.09 | 1254.22 | 5.72 | -7.70 | -145.95 | 基础化工 |
002823 | 凯中精密 | 2024.06.25 | 1235.36 | 13.04 | 25.90 | -9283.50 | 电力设备 |
000949 | 新乡化纤 | 2024.07.12 | 1215.50 | 3.53 | 13.50 | -851.93 | 基础化工 |
301012 | 扬电科技 | 2024.07.22 | 1215.44 | 20.17 | 18.13 | -1467.39 | 电力设备 |
002836 | 新宏泽 | 2024.07.11 | 1197.79 | 5.99 | -11.32 | -178.57 | 轻工制造 |
000688 | 国城矿业 | 2024.07.11 | 1170.59 | 9.85 | -15.85 | 84.30 | 有色金属 |
605208 | 永茂泰 | 2024.07.10 | 1161.95 | 6.23 | -15.54 | -742.71 | 有色金属 |
600217 | 中再资环 | 2024.07.10 | 1160.50 | 4.53 | -4.43 | -2204.50 | 环保 |
002160 | 常铝股份 | 2024.07.12 | 1091.00 | 3.00 | -17.58 | -434.06 | 有色金属 |
600727 | 鲁北化工 | 2024.07.09 | 1091.00 | 6.86 | 23.96 | -2555.29 | 基础化工 |
600685 | 中船防务 | 2024.07.10 | 1064.61 | 27.85 | 7.19 | -7263.11 | 国防军工 |
300578 | 会畅通讯 | 2024.07.15 | 1062.21 | 14.45 | 4.71 | -139.27 | 通信 |
002534 | 西子洁能 | 2024.07.12 | 1059.02 | 10.17 | -1.16 | -338.64 | 电力设备 |
603177 | 德创环保 | 2024.07.10 | 972.52 | 7.10 | -21.55 | -157.10 | 环保 |
688183 | 生益电子 | 2024.07.10 | 963.08 | 21.12 | 130.07 | -822.99 | 电子 |
300604 | 长川科技 | 2024.07.15 | 949.87 | 31.44 | -6.14 | -8828.08 | 电子 |
688026 | 洁特生物 | 2024.07.18 | 929.77 | 11.68 | -1.15 | -412.88 | 医药生物 |
601233 | 桐昆股份 | 2024.07.13 | 920.61 | 13.02 | -4.98 | -600.34 | 石油石化 |
002716 | 湖南白银 | 2024.07.11 | 853.68 | 3.04 | -2.88 | -4883.55 | 有色金属 |
002661 | 克明食品 | 2024.07.13 | 844.98 | 8.62 | 11.23 | -210.27 | 食品饮料 |
300458 | 全志科技 | 2024.07.15 | 806.41 | 23.98 | 24.46 | 521.95 | 电子 |
600759 | 洲际油气 | 2024.07.13 | 789.50 | 2.46 | -9.23 | -1343.06 | 石油石化 |
603501 | 韦尔股份 | 2024.07.06 | 786.77 | 94.93 | -3.54 | -5892.46 | 电子 |
002591 | 恒大高新 | 2024.07.13 | 744.17 | 3.99 | -25.00 | 694.52 | 基础化工 |
688597 | 煜邦电力 | 2024.07.26 | 736.06 | 7.46 | -8.98 | -632.88 | 电力设备 |
000546 | 金圆股份 | 2024.07.13 | 725.78 | 4.11 | -23.46 | -456.82 | 环保 |
688351 | 微电生理 | 2024.07.05 | 711.91 | 22.08 | -15.08 | -55.82 | 医药生物 |
605333 | 沪光股份 | 2024.07.10 | 709.46 | 22.59 | -5.98 | -395.92 | 汽车 |
002766 | 索菱股份 | 2024.07.10 | 701.63 | 4.68 | 3.31 | -2185.46 | 汽车 |
300758 | 七彩化学 | 2024.07.15 | 678.43 | 10.35 | 24.70 | -2963.21 | 基础化工 |
603993 | 洛阳钼业 | 2024.07.13 | 677.00 | 6.98 | -14.70 | -14382.77 | 有色金属 |
000953 | 河化股份 | 2024.07.11 | 649.93 | 4.87 | 25.19 | -3275.73 | 医药生物 |
688008 | 澜起科技 | 2024.07.06 | 637.16 | 53.17 | 16.38 | -27176.06 | 电子 |
002811 | 郑中设计 | 2024.07.12 | 636.85 | 6.80 | -2.40 | -200.88 | 建筑装饰 |
301036 | 双乐股份 | 2024.07.29 | 631.08 | 30.00 | 69.59 | 1214.29 | 基础化工 |
002021 | 中捷资源 | 2024.07.05 | 629.04 | 1.69 | -10.11 | -916.92 | 机械设备 |
300180 | 华峰超纤 | 2024.07.19 | 626.30 | 3.74 | 10.00 | -3930.38 | 基础化工 |
600116 | 三峡水利 | 2024.07.09 | 624.46 | 6.92 | -1.61 | -2568.51 | 公用事业 |
001309 | 德明利 | 2024.07.10 | 622.56 | 71.90 | -30.95 | -5023.50 | 电子 |
603893 | 瑞芯微 | 2024.07.11 | 614.72 | 57.47 | 14.21 | -2094.87 | 电子 |
000860 | 顺鑫农业 | 2024.07.13 | 600.17 | 17.39 | -2.19 | -1407.07 | 食品饮料 |
603399 | 永杉锂业 | 2024.07.10 | 599.87 | 6.30 | -16.89 | -420.08 | 有色金属 |
002072 | 凯瑞德 | 2024.07.12 | 589.45 | 3.84 | -12.53 | 2561.16 | 商贸零售 |
002408 | 齐翔腾达 | 2024.06.11 | 584.96 | 5.14 | 5.44 | -1574.65 | 石油石化 |
688325 | 赛微微电 | 2024.07.24 | 570.00 | 33.56 | 1.17 | -464.02 | 电子 |
000426 | 兴业银锡 | 2024.07.13 | 558.20 | 11.63 | 3.46 | -3629.48 | 有色金属 |
600711 | ST盛屯 | 2024.07.10 | 547.77 | 3.88 | -9.70 | 544.43 | 有色金属 |
600654 | 中安科 | 2024.07.10 | 545.82 | 2.34 | -20.14 | -688.83 | 计算机 |
002654 | 万润科技 | 2024.07.13 | 542.17 | 9.53 | -16.62 | -334.14 | 电子 |
002671 | 龙泉股份 | 2024.07.11 | 540.88 | 3.64 | -17.27 | -326.02 | 建筑材料 |
300719 | 安达维尔 | 2024.07.17 | 539.44 | 18.00 | 29.76 | -4196.29 | 国防军工 |
600360 | ST华微 | 2024.07.09 | 537.43 | 3.64 | -42.16 | -7326.99 | 电子 |
002269 | 美邦服饰 | 2024.07.13 | 528.42 | 1.27 | -22.56 | -1699.78 | 纺织服饰 |
688249 | 晶合集成 | 2024.07.15 | 524.22 | 14.68 | 9.80 | -3092.34 | 电子 |
603885 | 吉祥航空 | 2024.07.10 | 522.11 | 12.04 | -0.35 | 4076.51 | 交通运输 |
688069 | 德林海 | 2024.07.15 | 516.80 | 13.20 | -16.72 | 48.40 | 环保 |
002636 | 金安国纪 | 2024.07.13 | 516.74 | 6.16 | -13.92 | -111.56 | 电子 |
301046 | 能辉科技 | 2024.07.10 | 500.15 | 19.05 | -6.03 | 235.07 | 建筑装饰 |
603681 | 永冠新材 | 2024.07.13 | 496.76 | 10.95 | -13.09 | 598.73 | 基础化工 |
600009 | 上海机场 | 2024.07.09 | 496.25 | 34.73 | -3.89 | -429.22 | 交通运输 |
000830 | 鲁西化工 | 2024.07.06 | 492.82 | 10.83 | 15.22 | 4396.98 | 基础化工 |
603516 | 淳中科技 | 2024.07.11 | 488.16 | 28.42 | 5.46 | -12510.11 | 计算机 |
002364 | 中恒电气 | 2024.07.06 | 483.05 | 5.85 | -7.01 | -969.77 | 电力设备 |
300976 | 达瑞电子 | 2024.07.29 | 481.03 | 44.80 | 11.60 | -1543.19 | 电子 |
603348 | 文灿股份 | 2024.07.15 | 475.10 | 22.85 | -14.90 | -703.17 | 汽车 |
002457 | 青龙管业 | 2024.07.10 | 462.85 | 8.07 | 3.04 | -1688.94 | 建筑材料 |
002399 | 海普瑞 | 2024.07.13 | 458.21 | 10.29 | 23.23 | 226.53 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 2024.07.15 | 436.00 | 51.35 | -10.04 | -1445.03 | 机械设备 |
600707 | 彩虹股份 | 2024.07.10 | 433.35 | 6.09 | -17.14 | -1672.81 | 电子 |
600114 | 东睦股份 | 2024.07.09 | 433.00 | 14.22 | -2.21 | -9932.77 | 机械设备 |
600726 | 华电能源 | 2024.07.11 | 433.00 | 2.10 | 3.45 | -2321.28 | 公用事业 |
600367 | 红星发展 | 2024.07.10 | 427.64 | 9.69 | -8.50 | 306.49 | 基础化工 |
603079 | 圣达生物 | 2024.07.11 | 415.81 | 12.33 | -1.26 | 705.55 | 基础化工 |
688076 | 诺泰生物 | 2024.06.20 | 413.71 | 66.51 | 26.65 | -11735.91 | 医药生物 |
300115 | 长盈精密 | 2024.07.15 | 411.06 | 10.45 | 2.35 | -22078.10 | 电子 |
000089 | 深圳机场 | 2024.07.12 | 409.65 | 6.59 | 2.20 | -1008.74 | 交通运输 |
301219 | 腾远钴业 | 2024.07.16 | 409.29 | 37.63 | 6.51 | -1159.68 | 有色金属 |
601633 | 长城汽车 | 2024.07.11 | 406.88 | 22.40 | -0.74 | -5448.98 | 汽车 |
300375 | 鹏翎股份 | 2024.07.22 | 398.33 | 4.02 | -26.64 | -4177.81 | 汽车 |
002165 | 红宝丽 | 2024.07.12 | 391.70 | 3.52 | 1.48 | 109.06 | 基础化工 |
601500 | 通用股份 | 2024.07.09 | 390.69 | 4.42 | -14.89 | 622.14 | 汽车 |
603980 | 吉华集团 | 2024.07.10 | 369.08 | 3.40 | -6.54 | 21.87 | 基础化工 |
300879 | 大叶股份 | 2024.07.08 | 353.33 | 13.18 | 5.86 | 331.01 | 机械设备 |
300409 | 道氏技术 | 2024.07.22 | 344.47 | 8.81 | -7.82 | -1369.80 | 电力设备 |
000735 | 罗牛山 | 2024.07.13 | 343.13 | 4.99 | -4.54 | -490.49 | 农林牧渔 |
300228 | 富瑞特装 | 2024.07.09 | 338.50 | 5.69 | -28.62 | -1860.17 | 机械设备 |
002796 | 世嘉科技 | 2024.07.15 | 336.50 | 8.12 | -22.22 | -918.60 | 通信 |
000762 | 西藏矿业 | 2024.07.10 | 334.85 | 18.20 | -15.77 | -853.46 | 有色金属 |
300673 | 佩蒂股份 | 2024.07.17 | 334.21 | 12.55 | 10.87 | 17.99 | 农林牧渔 |
603160 | 汇顶科技 | 2024.07.10 | 333.13 | 58.91 | 0.79 | -1940.97 | 电子 |
301260 | 格力博 | 2024.07.03 | 331.88 | 12.64 | 1.94 | 781.80 | 机械设备 |
833171 | 国航远洋 | 2024.06.17 | 323.82 | 3.79 | 0.53 | 交通运输 | |
688213 | 思特威 | 2024.07.16 | 318.57 | 50.66 | 1.88 | 620.29 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:1659家公司预告上半年业绩 45.63%报喜
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP